コラム「坤輿万国全図(こんよばんこくぜんず)」2021年5月号「南京市の陸の豊かさ・土壌汚染防治法」
南京市内に六朝(りくちょう)博物館がある。六朝とは、西暦222年〜589年、南京(当時は“建業”後に“建康”と呼ばれていた)に都をおいた三国時代の呉、東晋、南朝の宋・斉・梁・陳の時代の総称である。三国志の英雄孫権は呉の初代皇帝であり、南京に城を築き孫権墓もこの地にある。週末、この博物館に何度も足を運んだことがある。博物館開館のきっかけは南京市内再開発での遺跡の発見であり、発掘された六朝時代のお宝(遺物)を展示している。南京市には六朝時代の他、明代さらに中華民国の時代に都が置かれている。南京市は風水的に最も優れている土地であったか。現代の環境学的には、水運に便利で、地盤が強固で自然災害に強く、地下水が豊富な土地に見える。そして今は、各所に古代のお宝が埋まっている土地・土壌である。
中国の土壌汚染対策法(土壌汚染防治法)は2019年1月に施行された。日本の法は施行当初、地下水の保全を重視していたのに対して、中国の法では土地の用途に応じて保全対象が土壌+地下水又は土壌のみを判断している。「土壌汚染重点監視管理企業に指定」又は「土壌汚染の疑いのある土地の用途変換や土地使用権の返却」等を契機に企業に対して調査報告を命じ、土壌汚染状況の把握、汚染の未然防止や汚染地の管理を行なっている。
1)土壌重点監視管理企業に指定された際の調査修復等
土壌汚染重点監視管理企業の指定は省や市レベルの生態環境局が行う(指定の基準は、業種・操業年・生産規模など。地方によってはその基準が示されている)。
指定された企業は地方政府と「土壌汚染防治責任承諾書」を結び、1年以内に「潜在土壌汚染調査」を実施して「専門家審査会」を経て地方政府への報告を行う。その後2-3年毎に有毒有害物質に関連する施設設備の場所につてスクリーニングを行う。
本年1月15日、「重点監視管理企業土壌汚染潜在リスク調査ガイドライン(重点监管单位土壤污染隐患排查指南(试行))」が交付されている。重点監視管理企業が行う調査報告の仕様や手順については改定途中と思われ都度確認が必要である。
2)「土壌汚染の疑いのある土地の土地使用権の返却」の際の調査修復
土地使用権の返却を生態環境局に届け出た後、「土壌環境初歩調査実施指示の通知」が出されると調査実施が必要になる。この通知が出される企業は重点監視管理企業などであるが、地域の生態環境局の判断となる。
調査は、初歩調査、詳細調査、リスク評価の順に進む。この間に専門家審査会があり、調査の仕様及び報告内容が適切であるか審査承認を受ける。仕様や報告内容に不備があると追加調査を求められる。専門家審査会で汚染の恐れはないと判断されれば調査はその段階で終了するが、それ以外ではリスク評価まで進むことになる。専門家審査会の承認後に、行政への報告(専用のHP登録)を行う。調査仕様はガイドラインに基づき設計され、仕様や評価では有毒有害物質の使用・保管・生産履歴と土壌地下水状況の関連把握が重視される。修復方法は専門家審査会で承認されるが、費用対効果、技術の汎用性や信頼性に基づき判断される。
土壌汚染の基準値を表1に示す。選択値を超過すると土壌汚染ありと認定され詳細調査やリスク評価が必要になる。土壌濃度が管制値を超過した場合にはモニタリングや汚染の拡散防止などの措置が必要になる。また、リスク評価の結果で土壌濃度が土地の利用形態からして人の健康上許容できない濃度である場合に、汚染の除去(浄化)が必要になる。
図1には中国での有機物による土壌汚染地の汚染物質分類を示している。汚染地の33%がPAHs、農薬及びPCBの難分解性物質による汚染である。中国では既に化学酸化や生物分解技術は汎用技術となっているが、これらは汎用技術では分解が難しい物質である。これらの物質に対する修復方法には熱脱着法が最も有効である。熱脱着法とは、(原位置やオンサイトでの)加熱による汚染物質の脱着+(回収された汚染物を含む高温・高濃度の)排ガス・排水処理により一体化したシステムとなる修復技術である。難分解性の汚染に求められる技術であるが、難易度が高いため日本や中国では実績が少ない。弊社はこの熱脱着法の排ガス・排水処理の実績がある。
中国の土壌汚染対策でも、お困りの際にはお答えすることができる。
写真1 六朝博物館のロゴとエントランスを飾る六朝の国名。日差しの中で風に靡いているように見える。
写真2 六朝博物館の展示物。1500年から1800年前の人々の表情が見て取れる。おそらく、庶民や旅人の想いは今と同じかと。
写真3 左は孫権の墓があると言われている梅花山。この中に孫権の墓があると言われているが、特定の場所は示されていない。右は梅花山に続く参道。
表1 (中国)土壌環境品質建設用地土壌汚染リスク管制標準(試行)(GB36600-2018)
建設用地土壌汚染リスク選択値及び管制値(基本項目)
単位:mg/kg
番号 | 汚染物質名 | 選択値※1 | 管制値※2 | ||
第一類用地※3 | 第二類用地※4 | 第一類用地 | 第二類用地 | ||
重金属及び無機物 | |||||
1 | ヒ素 | 20 | 60 | 120 | 140 |
2 | カドミウム | 20 | 65 | 47 | 172 |
3 | 六価クロム | 3 | 5.7 | 30 | 78 |
4 | 銅 | 2000 | 18000 | 8000 | 36000 |
5 | 鉛 | 400 | 800 | 800 | 2500 |
6 | 水銀 | 8 | 38 | 33 | 82 |
7 | ニッケル | 150 | 900 | 600 | 2000 |
揮発性有機物 | |||||
8 | 四塩化炭素 | 0.9 | 2.8 | 9 | 36 |
9 | トリクロロメタン | 0.3 | 0.9 | 5 | 10 |
10 | クロロメタン | 12 | 39 | 21 | 120 |
11 | 1,1-ジクロロエタン | 3 | 9 | 20 | 100 |
12 | 1,2-ジクロロエタン | 0.52 | 5 | 6 | 21 |
13 | 1,1-ジクロロエチレン | 12 | 66 | 40 | 200 |
14 | cis-1,2-ジルロロエチレン | 66 | 596 | 200 | 2000 |
15 | trans-1,2-ジルロロエチレン | 10 | 54 | 31 | 163 |
16 | ジクロロメタン | 94 | 646 | 300 | 2000 |
17 | 1,2-ジクロロプロパン | 1 | 5 | 5 | 47 |
18 | テトラクロロエタン | 2.6 | 10 | 26 | 100 |
19 | 1,1,2,2-テトラクロロエタン | 1.6 | 6.8 | 14 | 50 |
20 | テトラクロロエチレン | 11 | 53 | 34 | 183 |
21 | 1,1,1-トリクロロエタン | 701 | 840 | 840 | 840 |
22 | 1,1,2-トリクロロエタン | 0.6 | 2.8 | 5 | 15 |
23 | トリクロロエチレン | 0.7 | 2.8 | 7 | 20 |
24 | 1,2,3-トリクロロプロパン | 0.05 | 0.5 | 0.5 | 52 |
25 | クロロエチレン | 0.12 | 0.43 | 1.2 | 4.3 |
26 | ベンゼン | 1 | 4 | 10 | 40 |
27 | クロロベンゼン | 68 | 270 | 200 | 1000 |
28 | 1,2-ジクロロベンゼン | 560 | 560 | 560 | 560 |
29 | 1,4-ジクロロベンゼン | 5.6 | 20 | 56 | 200 |
30 | エチルベンゼン | 7.2 | 28 | 72 | 280 |
31 | スチレン | 1290 | 1290 | 1290 | 1290 |
32 | トルエン | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
33 | m-キシレン+p-キシレン | 163 | 570 | 500 | 570 |
34 | o-キシレン | 222 | 640 | 640 | 640 |
半揮発性有機物 | |||||
35 | ニトロベンゼン | 34 | 76 | 190 | 760 |
36 | アニリン | 92 | 260 | 211 | 663 |
37 | 2-クロロフェノール | 250 | 2256 | 500 | 4500 |
38 | ベンゾ[a]アントラセン | 5.5 | 15 | 55 | 151 |
39 | ベンゾ[a]ピレン | 0.55 | 1.5 | 5.5 | 15 |
40 | ベンゾ[b]フルオランテン | 5.5 | 15 | 55 | 151 |
41 | ベンゾ[k]フルオランテン | 55 | 151 | 550 | 1500 |
42 | クリセン | 490 | 1293 | 4900 | 12900 |
43 | ジベンゾ[a,h]アントラセン | 0.55 | 1.5 | 5.5 | 15 |
44 | インデノ[1,2,3-cd]ピレン | 5.5 | 15 | 55 | 151 |
45 | ナフタレン | 25 | 70 | 255 | 700 |
建設用地土壌汚染リスク選択値及び管制値(その他項目)
単位:mg/kg
番号 | 汚染物質名 | 選択値 | 管制値 | ||
第一類用地 | 第二類用地 | 第一類用地 | 第二類用地 | ||
重金属及び無機物 | |||||
1 | アンチモン | 20 | 180 | 40 | 360 |
2 | ベリリウム | 15 | 29 | 98 | 290 |
3 | コバルト | 20 | 70 | 190 | 350 |
4 | メチル水銀 | 5 | 45 | 10 | 120 |
5 | バナジウム | 165 | 752 | 330 | 1500 |
6 | シアン化合物 | 22 | 135 | 44 | 270 |
揮発性有機物 | |||||
7 | ブロモジクロロメタン | 0.29 | 1.2 | 2.9 | 12 |
8 | ブロモホルム | 32 | 103 | 320 | 1030 |
9 | クロロジブロモメタン | 9.3 | 33 | 93 | 330 |
10 | 1,2-ジブロモエタン | 0.074 | 0.24 | 0.7 | 2.4 |
半揮発性有機物 | |||||
11 | ヘキサクロロシクロペンタジエン | 1.1 | 5.2 | 2.3 | 10 |
12 | 2,4-ジニトロトルエン | 1.8 | 5.2 | 18 | 52 |
13 | 2,4-ジクロロフェノール | 117 | 843 | 234 | 1690 |
14 | 2,4,6-トリクロロフェノール | 39 | 137 | 78 | 560 |
15 | 2,4-ジニトロフェノール | 78 | 562 | 156 | 1130 |
16 | ペンタクロロフェノール | 1.1 | 2.7 | 12 | 27 |
17 | フタル酸ビス(2-エルチヘキシル) | 42 | 121 | 420 | 1210 |
18 | フタル酸ベンジルブチル | 312 | 900 | 3120 | 9000 |
19 | フタル酸ジ-n-オクチル | 390 | 2812 | 800 | 5700 |
20 | 3,3′-ジクロロベンジジン | 1.3 | 3.6 | 13 | 36 |
有機農薬類 | |||||
21 | アトラジン | 2.6 | 7.4 | 26 | 74 |
22 | クロルデン | 2 | 6.2 | 20 | 62 |
23 | 2,2-ビス(4-クロロフェニル)-1,1-ジクロロエタン | 2.5 | 7.1 | 25 | 71 |
24 | 2,2-ビス(4-クロロフェニル)-1,1-ジクロロエチレン | 2 | 7 | 20 | 70 |
25 | クロフェノタン | 2 | 6.7 | 21 | 67 |
26 | ジクロルボス | 1.8 | 5 | 18 | 50 |
27 | ジメトエート | 86 | 619 | 170 | 1240 |
28 | エンドスルファン | 234 | 1687 | 470 | 3400 |
29 | ヘプタクロル | 0.13 | 0.37 | 1.3 | 3.7 |
30 | alpha-ヘキサクロロシクロヘキサン | 0.09 | 0.3 | 0.9 | 3 |
31 | beta-ヘキサクロロシクロヘキサン | 0.32 | 0.92 | 3.2 | 9.2 |
32 | 1,2,3,4,5,6-ヘキサクロロシクロヘキサン | 0.62 | 1.9 | 6.2 | 19 |
33 | ヘキサクロロベンゼン | 0.33 | 1 | 3.3 | 10 |
34 | マイレックス | 0.03 | 0.09 | 0.3 | 0.9 |
ポリ塩化ビフェニル、ポリ臭化ビフェニルとダイオキシン類 | |||||
35 | ポリ塩化ビフェニル(総量) | 0.14 | 0.38 | 1.4 | 3.8 |
36 | 3,3′,4,4’5-ペンタクロロ[1,1′-ビフェニル] | 4×10-5 | 1×10-4 | 4×10-4 | 1×10-3 |
37 | 3,3′,4,4’5,5′-ヘキサクロロビフェニル | 1×10-4 | 4×10-4 | 1×10-3 | 4×10-3 |
38 | ダイオキシン類(総毒性当量) | 1×10-5 | 4×10-5 | 1×10-4 | 4×10-4 |
39 | ポリ臭化ビフェニール(総量) | 0.02 | 0.06 | 0.2 | 0.6 |
石油系炭化水素 | |||||
40 | 石油系炭化水素(C10-C40) | 826 | 4500 | 5000 | 9000 |
※1 選択値:建設用地土壌汚染リスク評価選択値。この値を超過の場合するには、引き続き、詳細調査及びリスク評価を行い、汚染範囲とリスクレベルを確定する。この値以下なら汚染なしと判断できる値。
※2 管制値:建設用地土壌汚染リスク管制値。リスク管制や修復が必要になる値。管制値>選択値。
※3 第一類用地:居住用地など。
※4 第二類用地:工業用地など。