小口径シールド、TBMなどの1000m以上の掘削帳に適したブロワです。
●風量 120m³/min
●低騒音型
●インバータ風量制御
製品規格
| 型式 | TB-30-120 | |
|---|---|---|
| 定格風量 | 120m³/min | |
| 定格全圧 | 8.82kPa | |
| 電圧 | 200V 3φ | |
| 動力 | 30kW | |
| 吸込・吐出口径 | φ300mm | |
| 寸法 | L | 3205mm |
| W | 2650mm | |
| H | 1575mm | |
| 重量 | 1400kg | |
| 騒音(A) at5m | 78dB | |
ご要望に沿った製品を安心のサポート体制で納入します。まずはお気軽にお問合せ下さい!
小口径シールド、TBMなどの1000m以上の掘削帳に適したブロワです。
●風量 120m³/min
●低騒音型
●インバータ風量制御
| 型式 | TB-30-120 | |
|---|---|---|
| 定格風量 | 120m³/min | |
| 定格全圧 | 8.82kPa | |
| 電圧 | 200V 3φ | |
| 動力 | 30kW | |
| 吸込・吐出口径 | φ300mm | |
| 寸法 | L | 3205mm |
| W | 2650mm | |
| H | 1575mm | |
| 重量 | 1400kg | |
| 騒音(A) at5m | 78dB | |
ご要望に沿った製品を安心のサポート体制で納入します。まずはお気軽にお問合せ下さい!