バッチ式で高圧脱水、低含水率を実現
フィルタープレス脱水機
フィルタープレス脱水機は、複数のろ室に汚泥を圧入し、
高圧で脱水するバッチ式の脱水機です。低含水率が求められる用途に適しています。
特長
-
・バッチ式の高圧脱水
複数のろ室に汚泥を圧入し、高圧で脱水する方式のため、安定して低含水率を実現できます。 -
・主な対象汚泥:無機系汚泥
無機系汚泥を中心に、低含水率が求められる処理に適しています。 -
・幅広い汚泥に対応可能
汚泥性状や運転条件に応じて、最適なろ布・運転条件を選定し、多様な処理ニーズに対応します。 -
・2タイプから選択可能(チャンバー式/メンブレン式)
チャンバー式:幅広い用途に対応しながら、導入コストを抑えたい場合に。
メンブレン式:チャンバー式と比べて含水率を5〜10%程度低減でき、脱水時間の短縮も期待できます。
現場条件で選ぶ 脱水方式
| 脱水方式 | 主な対象汚泥 | 得意な用途 | 含水率目安 |
|---|---|---|---|
| 多重盤型式スクリュープレス | 有機系 | 省スペース/簡易運転 | 75〜85% |
| ベルトプレス式 | 有機・無機 | 仮設/連続大量処理 | 75〜85% |
| フィルタープレス式 | 無機系 | 高脱水が必要 | 50〜65% |
| ロール式 | 無機系 | 小規模/仮設 | 70〜75% |
水処理エンジニアリングメーカーとして、選定・運用まで丁寧にサポートします。
製品規格
レンタル対応機
| 型式 | ろ板寸法・枚数 (mm × 枚) |
ろ過面積 (m2) |
ろ過容量 (L) |
外形寸法(mm) | 重量 (kg) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | D | H | |||||
| DRE-FPC-2-63-30A | 630 × 30 | 19.4 | 229 | 1250 | 4100 | 2100 | 1820 |
その他取扱型式(受注対応)
仕様・納期についてはお問い合わせください。
・チャンバー式(DRE-FPCシリーズ)
| 型式 | ろ板寸法・枚数 (mm × 枚) |
ろ過面積 (m2) |
ろ過容量 (L) |
外形寸法(mm) | 重量 (kg) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | D | H | |||||
| DRE-FPC-2-63-40A | 630 × 40 | 26.1 | 308 | 1250 | 4700 | 2100 | 2040 |
| DRE-FPC-2-63-50A | 630 × 50 | 32.8 | 387 | 1250 | 5200 | 2100 | 2260 |
| DRE-FPC-2-80-30A | 800 × 30 | 31 | 435 | 1520 | 4500 | 2350 | 3200 |
| DRE-FPC-2-80-40A | 800 × 40 | 41.7 | 585 | 1520 | 5200 | 2350 | 3820 |
| DRE-FPC-2-80-50A | 800 × 50 | 52.4 | 735 | 1520 | 5800 | 2350 | 4450 |
| DRE-FPC-2-100-40A | 1000 × 40 | 65.9 | 944 | 1850 | 5450 | 2650 | 4920 |
| DRE-FPC-2-100-50A | 1000 × 50 | 82.8 | 1186 | 1850 | 6050 | 2650 | 5380 |
| DRE-FPC-2-100-60A | 1000 × 60 | 99.7 | 1428 | 1850 | 6650 | 2650 | 5850 |
| DRE-FPC-2-100-70A | 1000 × 70 | 116.6 | 1670 | 1850 | 7250 | 2650 | 6430 |
| DRE-FPC-2-120-40A | 1200 × 40 | 94.4 | 1517 | 2300 | 6080 | 3400 | 8700 |
| DRE-FPC-2-120-50A | 1200 × 50 | 118.6 | 1906 | 2300 | 6780 | 3400 | 9700 |
| DRE-FPC-2-120-60A | 1200 × 60 | 142.8 | 2295 | 2300 | 7500 | 3400 | 10700 |
| DRE-FPC-2-120-70A | 1200 × 70 | 167 | 2684 | 2300 | 8200 | 3400 | 11850 |
| DRE-FPC-2-150-50A | 1500 × 50 | 192.1 | 3146 | 2600 | 6950 | 3650 | 15100 |
| DRE-FPC-2-150-60A | 1500 × 60 | 231.3 | 3788 | 2600 | 7900 | 3650 | 16600 |
| DRE-FPC-2-150-70A | 1500 × 70 | 270.5 | 4430 | 2600 | 8600 | 3650 | 18000 |
| DRE-FPC-2-150-80A | 1500 × 80 | 309.7 | 5072 | 2600 | 9300 | 3650 | 19400 |
| DRE-FPC-2-200-50A | 2000 × 50 | 318.5 | 6370 | 3150 | 8650 | 4150 | 35900 |
| DRE-FPC-2-200-60A | 2000 × 60 | 383.5 | 6370 | 3150 | 9520 | 4150 | 38850 |
| DRE-FPC-2-200-70A | 2000 × 70 | 448.5 | 8970 | 3150 | 10470 | 4150 | 41800 |
| DRE-FPC-2-200-80A | 2000 × 80 | 513.5 | 10270 | 3150 | 11350 | 4150 | 44000 |
・メンブレン式(DRE-FPMシリーズ)
| 型式 | ろ板寸法・枚数 (mm × 枚) |
ろ過面積 (m2) |
ろ過容量 (L) |
外形寸法(mm) | 重量 (kg) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | D | H | |||||
| DRE-FPM-2-63-31A | 630 × 31 | 18 | 231 | 1260 | 4610 | 2460 | 2160 |
| DRE-FPM-2-63-41A | 630 × 41 | 24 | 308 | 1260 | 5240 | 2460 | 2470 |
| DRE-FPM-2-63-51A | 630 × 51 | 30 | 385 | 1260 | 5870 | 2460 | 2780 |
| DRE-FPM-2-80-31A | 800 × 31 | 27.3 | 428 | 1480 | 4850 | 2800 | 3400 |
| DRE-FPM-2-80-41A | 800 × 41 | 36.4 | 570 | 1480 | 5530 | 2800 | 4070 |
| DRE-FPM-2-80-51A | 800 × 51 | 45.5 | 713 | 1480 | 6200 | 2800 | 4740 |
| DRE-FPM-2-100-41A | 1000 × 41 | 57.6 | 888 | 1830 | 6110 | 2820 | 5200 |
| DRE-FPM-2-100-51A | 1000 × 51 | 72 | 1110 | 1830 | 6870 | 2820 | 5720 |
| DRE-FPM-2-100-61A | 1000 × 61 | 86.4 | 1332 | 1830 | 8070 | 2820 | 6250 |
| DRE-FPM-2-100-71A | 1000 × 71 | 100.8 | 1554 | 1830 | 8880 | 2820 | 6880 |
| DRE-FPM-2-120-41A | 1200 × 41 | 89.6 | 1311 | 2350 | 6470 | 3500 | 9000 |
| DRE-FPM-2-120-51A | 1200 × 51 | 112 | 1639 | 2350 | 7250 | 3500 | 10050 |
| DRE-FPM-2-120-61A | 1200 × 61 | 134.4 | 1967 | 2350 | 8230 | 3500 | 11100 |
| DRE-FPM-2-120-71A | 1200 × 71 | 156.8 | 2294 | 2350 | 9010 | 3500 | 12300 |
| DRE-FPM-2-150-51A | 1500 × 51 | 180 | 2993 | 2620 | 8020 | 4000 | 16030 |
| DRE-FPM-2-150-61A | 1500 × 61 | 216 | 3591 | 2620 | 8900 | 4000 | 17690 |
| DRE-FPM-2-150-71A | 1500 × 71 | 252 | 4190 | 2620 | 9770 | 4000 | 19240 |
| DRE-FPM-2-150-81A | 1500 × 81 | 288 | 4788 | 2620 | 10650 | 4000 | 20800 |
| DRE-FPM-2-200-51A | 2000 × 51 | 340 | 5795 | 3250 | 9270 | 4500 | 36540 |
| DRE-FPM-2-200-61A | 2000 × 61 | 408 | 6954 | 3250 | 10220 | 4500 | 39570 |
| DRE-FPM-2-200-71A | 2000 × 71 | 476 | 8113 | 3250 | 11170 | 4500 | 42600 |
| DRE-FPM-2-200-81A | 2000 × 81 | 544 | 9272 | 3250 | 12120 | 4500 | 44880 |
ご要望に沿った製品を安心のサポート体制で納入します。まずはお気軽にお問合せ下さい!
