- トップページ
- その他ファン・ブロワ
その他特殊なファン・ブロワがあります。用途、容量等をお問い合わせください。
| 型式 | VB-040E | 耐熱ブロワ | VTP-220E | ブロワユニット | 防爆ベビーBB-B (Exdll BT 型) |
防爆ママBM-B (Exdll BT 型) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 定格風量 | 3/4.5m³/min | 10m³/min | 24m³/min | 10m³/min | 20m³/min | 70m³/min | |
| 定格全圧 | 11.76kPa | 1.4kPa/2.1kPa | 15.68kPa | 29.4kPa | 0.08kPa | 0.3kPa | |
| 電源電圧 | 200V 3φ | 200V 3φ | 200V 3φ | 200V 3φ | 100V/200V 1φ | 100V/200V 1φ | |
| 動力 | 2.4kW/3.4kW | 1.5kW | 22kW | 7.5kW | 0.18kW | 0.55kW | |
| 吸込・吐出口径 | PF2B | φ125/φ100mm | φ250mm | φ100mm | φ220mm | φ300mm | |
| 寸法 | W | 377mm | 427mm | 2645mm | 815mm | 360mm | 370mm |
| D | 335mm | 365mm | 798mm | 620mm | 220mm | 310mm | |
| H | 453mm | 395mm | 1575mm | 835mm | 387mm | 487mm | |
| 重量 | 59kg | 25kg | 460kg | 350kg | 25kg | 15.6kg | |
| 騒音(A) at5m | 68.5dB/73dB | 83dB | 67dB | 75dB | 76dB | 83dB | |
ご要望に沿った製品を安心のサポート体制で納入します。まずはお気軽にお問合せ下さい!




