特殊なブロワを扱っております。用途、容量等お問い合わせください。
| 型式 | VB-040E | 耐熱ブロワ | VTP-220E | ブロワユニット | 圧気ブロワ | 防爆ベビーBB-B | 防爆ママBM-B | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 定格風量 | 3/4.5m³/min | 10m³/min | 24m³/min | 10m³/min | 50m³/min | 20m³/min | 70m³/min | |
| 定格全圧 | 11.76kPa | 1.4kPa | 15.68kPa | 29.4kPa | 147kPa | 0.08kPa | 0.3kPa | |
| 電圧 | 200V 3Φ | 200V 3Φ | 200V 3Φ | 200V 3Φ | 440V 3Φ | 100V/200V | 100V/200V | |
| 動力 | 2.4/3.4kw | 1.5kw | 22kw | 7.5kw | 160kw | 0.18kw | 0.55kw | |
| 吸込・吐出口径 | PF2B | Φ125/100 | Φ250 | Φ100 | Φ150 | Φ200 | Φ300 | |
| 寸法 | L | 377mm | 427mm | 2645mm | 815mm | 3153mm | 360mm | 370mm |
| W | 335mm | 365mm | 798mm | 620mm | 1165mm | 220mm | 310mm | |
| H | 453mm | 395mm | 1575mm | 835mm | 1670mm | 387mm | 487mm | |
| 重量 | 59kg | 25kg | 460kg | 350kg | 2400kg | 14.5kg | 25kg | |
| 騒音(A) at5m | 68.5/73dB | 83dB | 67dB | 75dB | 93dB | 76dB | 83dB | |
ご要望に沿った製品を安心のサポート体制で納入します。まずはお気軽にお問合せ下さい!
