- トップページ
- エアロ★MAX・アリエルシリーズ
定格風量 150~4,000m³/min
低騒音型・インバータ風量制御
シールド、都市NATMなどの都市計画や大断面長大トンネルの施工環境に対する換気ファンを400台以上保有。
必要なとき、必要な容量の設備を提供します。
最小値は78dB(A)で、オプションサイレンサで 78dB(A)以下も対応可能です。
また、インバータの三乗低減特性により高効率・ECOな運転を実現。ダストセンサーを使用することで、さらに大きく電力量とCO2の低減が可能です。

低騒音型 エアロ★MAX
特長
■分厚い吸音材が詰まっている特殊型サイレンサ
■発生音源を遮音することによって騒音をカットする防音カバー
■ファンを自在にコントロールするインバータ盤
| 型式 | 定格風量 | 定格全圧 | 電源電圧 | 動力 | 重量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RE-40IW5.5 | 150m³/min | 2.45kPa | 200V 3φ | 5.5kW×2 | 900kg | |
| RE-50IW11 | 250m³/min | 2.94kPa | 200V 3φ | 11kW×2 | 1400kg | |
| RE-50IW15 | 300m³/min | 3.92kPa | 200V 3φ | 15kW×2 | 1450kg | |
| RE-60IW15 | 400m³/min | 2.94kPa | 200V 3φ | 15kW×2 | 1350kg | |
| RE-60IW30 | 500m³/min | 4.9kPa | 200V 3φ | 30kW×2 | 1600kg | |
| RE-60MW30 | 500m³/min | 4.9kPa | 200V 3φ | 30kW×2 | 2000kg | |
| RE-90SW30-500 | 500m³/min | 3.92kPa | 200V 3φ | 30kW×2 | 3600kg | |
| RE-90IW30 | 700m³/min | 3.43kPa | 200V 3φ | 30kW×2 | 2700kg | |
| RE-90SW30-700 | 700m³/min | 2.45kPa | 200V 3φ | 30kW×2 | 3700kg | |
| RE-100IW37 | 1000m³/min | 2.94kPa | 200V 3φ | 37kW×2 | 3200kg | |
| RE-120SS110 | 1200m³/min | 3.43kPa | 400V 3φ | 110kW | 4300kg | |
| RE-110IW55 | 1200m³/min | 3.92kPa | 400V 3φ | 55kW×2 | 3900kg | |
| RE-130SW55 | 1500m³/min | 2.94kPa | 400V 3φ | 55kW×2 | 6100kg | |
| RE-120IW55 | 1500m³/min | 3.43kPa | 400V 3φ | 55kW×2 | 4000kg | |
| RE-120IW80 | 1500m³/min | 4.9kPa | 400V 3φ | 80kW×2 | 5200kg | |
| RE-120AW55 | 1800m³/min | 1.96kPa | 400V 3φ | 55kW×2 | 4000kg | |
| RE-120AW80 | 2400m³/min | 1.96kPa | 400V 3φ | 80kW×2 | 4600kg | |
| RE-140ES75 | 2000m³/min | 1.5kPa | 400V 3φ | 75kW | 4300kg | |
| RE-140EW75 | 2000m³/min | 2.5kPa | 400V 3φ | 75kW×2 | 7000kg | |
| RE-125MW110 | 2000m³/min | 4.9kPa | 400V 3φ | 110kW×2 | 7200kg | |
| RE-130IW110 | 2000m³/min | 4.9kPa | 400V 3φ | 110kW×2 | 6000kg | |
| RE-130RAW110 | 2000m³/min | 4.9kPa | 400V 3φ | 110kW×2 | 6500kg | |
| RE-170IS150 | 3000m³/min | 1.71kPa | 400V 3φ | 150kW | 6800kg | |
| RE-170IW150 | 3000m³/min | 3.43kPa | 400V 3φ | 150kW×2 | 10700kg | |
| RE-170AW160 | 3000m³/min | 4.9kPa | 400V 3φ | 160kW×2 | 10700kg | |
| RE-170GW200 | 4000m³/min | 3.43kPa | 400V 3φ | 200kW×2 | 13000kg |

超低騒音型 エアロ★MAXアリエル
■騒音値 当社低騒音ファンエアロ MAX 比 -5dBの低騒音化
■ファンの性能を保持したまま、より低騒音に、スタイリッシュになりました。
| 型式 | 定格風量 | 定格全圧 | 電源電圧 | 動力 | 重量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RE-120AW80A | 2400m³/min | 1.96kPa | 400V 3φ | 80kW×2 | 7500kg | |
| RE-120IW80A | 1500m³/min | 4.9kPa | 400V 3φ | 80kW×2 | 9200kg | |
| RE-125MW110A | 2000m³/min | 4.9kPa | 400V 3φ | 110kW×2 | 9000kg | |
| RE-130RAW110A | 2000m³/min | 4.9kPa | 400V 3φ | 110kW×2 | 8600kg | |
| RE-130IW110A | 2000m³/min | 4.9kPa | 400V 3φ | 110kW×2 | 9500kg | |
| RE-130SW90A | 1500m³/min | 4.9kPa | 400V 3φ | 90kW×2 | 8400kg | |
| RE-130SW110A | 2000m³/min | 4.6kPa | 440V 3φ | 110kW×2 | 9500kg | |
| RE-162SW160A | 3000m³/min | 4.9kPa | 440V 3φ | 160kW×2 | 13300kg |
ご要望に沿った製品を安心のサポート体制で納入します。まずはお気軽にお問合せ下さい!




