- 集塵机場商、集塵机出租的流机Engineering
- 空気★極限系列
空気★極限系列
☆風量50~4500m³/min ☆低騒音型 最小値78dB(A)at5m ☆逆変器風量控制
地下隋道、都市NATM等的都市環境、大断面長大隋道鼓風机有300台以上。
需要的事候、提供需要的容量設備。騒音78dB的鼓風机加上選項消音器比78dB
還低。逆変器改変回転数調節風量、没有負荷電流可大幅度節能。
| 型式 | RE- 30IW1.5+3.7 |
RE- 40IW5.5+7.5 |
RE- 40IW5.5 |
RE- 50IW11 |
RE- 50IW15 |
RE- 60IW15 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 定格風量 | 50m³/min | 100m³/min | 150m³/min | 250m³/min | 300m³/min | 400m³/min | |
| 定格静圧 | 2.5kPa/ 2.94kPa |
3.73kPa/ 4.9kPa |
2.45kPa | 2.94kPa | 3.92kPa | 2.94kPa | |
| 電圧 | 200V | ||||||
| 動力 | 1.5+3.7kW | 5.5+7.5kW | 5.5kW×2 | 11kW×2 | 15kW×2 | 15kW×2 | |
| 吸込・吐出口径 | φ300mm | φ400mm | φ400mm | φ500mm | φ500mm | φ600mm | |
| 尺寸 | 長 | 3076mm | 3656mm | 3799mm | 5159mm | 5159mm | 5219mm |
| 寛 | 413mm | 750mm | 750mm | 840mm | 840mm | 1030mm | |
| 高 | 410mm | 755mm | 795mm | 869mm | 869mm | 995mm | |
| 重量 | - | 800kg | 900kg | 1400kg | 1450kg | 2000kg | |
| 騒音(A) at5m | 最小値78dB | ||||||
| 型式 | RE- 60IW30 |
RE- 90IW30 |
RE- 100IW37 |
RE- 110IW55 |
RE- 120IW55 |
RE- 120IW80 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 定格風量 | 500m³/min | 700m³/min | 1000m³/min | 1200m³/min | 1500m³/min | 1500m³/min | |
| 定格静圧 | 4.9kPa | 3.43kPa | 2.94kPa | 3.92kPa | 3.4kPa | 4.9kPa | |
| 電圧 | 200V | 400V | |||||
| 動力 | 30kW×2 | 30kW×2 | 37kW×2 | 55kW×2 | 55kW×2 | 80kW×2 | |
| 吸込・吐出口径 | φ600mm | φ900mm | φ1000mm | φ1100mm | φ1200mm | φ1200mm | |
| 尺寸 | 長 | 5579mm | 7373mm | 7389mm | 7595mm | 7494mm | 9701mm |
| 寛 | 1030mm | 1330mm | 1430mm | 1530mm | 1630mm | 1630mm | |
| 高 | 995mm | 1313mm | 1439mm | 1520mm | 1625mm | 1625mm | |
| 重量 | 2300kg | 2500kg | 3200kg | 3900kg | 4200kg | 5500kg | |
| 騒音(A) at5m | 最小値78dB | ||||||
| 型式 | RE- 120AW80 |
RE- 125MW110 |
RE- 130IW110 |
RE- 130AW110 |
RE- 140ES75 |
RE- 170IS150 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 定格風量 | 2400m³/min | 2000m³/min | 2000m³/min | 2000m³/min | 2000m³/min | 3000m³/min | |
| 定格静圧 | 1.96kPa | 4.9kPa | 4.9kPa | 4.9kPa | 1.5kPa | 1.713kPa | |
| 電圧 | 400V | ||||||
| 動力 | 80kW×2 | 110kW×2 | 110kW×2 | 110kW×2 | 75kW×1 | 150kW | |
| 吸込・吐出口径 | φ1200mm | φ1250mm | φ1300mm | φ1300mm | φ1400mm | φ1700mm | |
| 尺寸 | 長 | 9803mm | 10472mm | 10110mm | 10518mm | 7171mm | 9362mm |
| 寛 | 1630mm | 1700mm | 1730mm | 1640mm | 1740mm | 2220mm | |
| 高 | 1725mm | 1735mm | 1725mm | 1755mm | 1866mm | 2200mm | |
| 重量 | 4600kg | 6500kg | 6400kg | 6400kg | 4200kg | 6800kg | |
| 騒音(A) at5m | 最小値78dB | ||||||
| 型式 | RE- 170IW150 |
RE- 170AW160 |
RE- 170GW200 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 定格風量 | 3000m³/min | 3000m³/min | 4500m³/min | ||||
| 定格静圧 | 3.43kPa | 4.9kPa | 3.43kPa | ||||
| 電圧 | 400V | ||||||
| 動力 | 150kW×2 | 160kW×2 | 200kW×2 | ||||
| 吸込・吐出口径 | φ1700mm | φ1700mm | |||||
| 尺寸 | 長 | 10665mm | 10405mm | 10957mm | |||
| 寛 | 2220mm | ||||||
| 高 | 2200mm | 2365mm | |||||
| 重量 | 8400kg | 10100kg | 11000kg | ||||
| 騒音(A) at5m | 最小値78dB | ||||||









